📆 Les Créneaux
"On oublie souvent de dire que les meilleurs créneaux sont ceux des châteaux forts" Pass fier de lui
Chers badistes, le Badminton Toulon Métropole 83 (BTM83) propose une variété de créneaux de jeu adaptés à tous les niveaux et à tous les âges. Que vous soyez joueurs débutants, intermédiaires ou avancés, nous avons des sessions conçues pour répondre à tous les besoins et permettre de profiter pleinement de son intérêt/sa passion pour le badminton.
Créneaux "Jeu Libre"
Pour ceux qui souhaitent jouer pour le plaisir et la convivialité, ces créneaux loisirs ouverts à tous offrent une atmosphère détendue et amicale. Venez jouer à votre rythme, rencontrer d'autres joueurs de différents niveaux et profiter de votre sport favori.
Créneaux "Découverte"
Des sessions parfaites pour les joueurs qui découvrent le badminton et/ou souhaitent renforcer leurs compétences de base. Nos entraîneurs expérimentés vous guideront à travers des techniques fondamentales et des stratégies de jeu.
Créneaux "ICsD"
Des entraineurs bénévoles diplômés et investis mèneront ses sessions dédiées aux joueurs de niveau intermédiaire (majoritairement volontaires pour jouer en Interclubs niveau Départemental). Consolider les bases techniques et tactiques pour viser le perfectionnement par la suite sont les objectifs 1ers de ces créneaux.
Créneaux "Avancés"
Conçus pour les joueurs expérimentés, ces sessions (encadrées par un entraineur titulaires du DE) se concentrent sur des tactiques avancées, des entraînements spécifiques et des matchs de haute intensité. Rejoignez-nous pour repousser vos limites et affronter des adversaires de haut niveau.
Créneaux "Jeunes"
Nos jeunes joueurs sont l'avenir de BTM83. Nous proposons des créneaux dédiés pour chaque groupe d'âge, avec des programmes de formation adaptés à leur niveau et à leurs besoins. Nos entraîneurs qualifiés sont là pour encourager et développer les talents de nos jeunes membres.
- Saison 2025-2026 -
HYERES | G1 = Gymnase 1 (gymnase gauche sans tribune) G2 = Gymnase 2 (gymnase droite avec tribunes) | ||||||||||||
Gymnase du Golf Hotel - Allée Georges Dussauge 83400 Hyères les Palmiers | |||||||||||||
Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |||||||||
G1 | G2 | G1 | G2 | G1 | G2 | G1 | G2 | G1 | G2 | ||||
16H | 0 | 9H | 0 | Jeu libre | |||||||||
30 | 30 | ||||||||||||
17H | 0 | Jeu Libre Ados* | 10H | 0 | |||||||||
30 | MiniBad Poussin | Animation Ados | Poussin Benjamin Minime | 30 | |||||||||
18H | 0 | ouvert aux Adultes | 11H | 0 | |||||||||
30 | Poussin Benjamin Minime | 30 | |||||||||||
19H | 0 | 12H | 0 | ||||||||||
30 | Jeu libre | Jeu libre | Jeu libre | * Ados (14-19 ans) pouvant être en autonomie mais restant sous la responsabilité de leurs responsables légaux sur ce créneau du vendredi. | |||||||||
20H | 0 | Cours Découverte | Entraînement Avancés | ||||||||||
30 | Entraînement ICsD | ||||||||||||
21H | 0 | ||||||||||||
30 | Rappel : Mini-Bad = moins de 9 ans ; Poussin = 9-11 ; Benjamin = 11-13 ; Minime = 13-15 ; Cadet = 15-17 ; Junior = 17-19 | ||||||||||||
22H | 0 | Jeu libre | Jeu libre | ||||||||||
30 |
NOUVEAUX CRENEAUX MIS A JOUR DEPUIS FERMETEURE DE PIEMONTESI :
OLLIOULES | ||||||||||||||||||
Gymnase la Cordeille - Externat Saint Joseph - 2229 Route des Faveyrolles 83190 Ollioules | ||||||||||||||||||
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |||||||||||||
16H | 0 | 9H | 0 | |||||||||||||||
30 | Baby Bad | Mini Bad Poussins | U9-U13 Débutants | Pré Filière | 30 | Jeu Libre | ||||||||||||
17H | 0 | 10H | 0 | |||||||||||||||
30 | 30 | |||||||||||||||||
18H | 0 | Jeunes Junior | Club avenir | U14-U17 | Club Avenir et Sparring Partner | Jeunes Junior | U14-U17 | Pré Filière | Jeu Libre | 11H | 0 | |||||||
30 | 30 | |||||||||||||||||
19H | 0 | 12H | 0 | |||||||||||||||
30 | Entraînement "Avancés" | Entraînement "Avancés" | Jeu Libre | Entrainement ICsD | Jeu Libre | |||||||||||||
20H | 0 | |||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||
21H | 0 | |||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||
22H | 0 | |||||||||||||||||
30 |
OLLIOULES | |||||||||||
Gymnase Coste - 118 Rue Marcel Pagnol 83190 Ollioules | |||||||||||
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |||||||
16H | 0 | ||||||||||
30 | |||||||||||
17H | 0 | Club Avenir - Sparring partner | Pré Filière | ||||||||
30 | |||||||||||
18H | 0 | ||||||||||
30 | Jeu libre | ||||||||||
19H | 0 | ||||||||||
30 | |||||||||||
20H | 0 | ||||||||||
30 | |||||||||||
21H | 0 | ||||||||||
30 | |||||||||||
22H | 0 | ||||||||||
30 |
Nouveauté 2025-2026 : le petit dernier entré dans BTM nous offre des créneaux entre midi et deux !
LA CRAU | ||||||
Gymnase de l'Estagnol - 280 Vieux chemin d'Hyères - 83260 La Crau | ||||||
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | ||
11H | 0 | |||||
30 | ||||||
12H | 0 | Jeu Libre | Jeu Libre | Jeu Libre | ||
30 | ||||||
13H | 0 | |||||
30 | ||||||
14H | 0 | |||||
30 |